| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 23 | 6 | 12-2 |
10-4 | 23-6 | 23-6 |
勝 2 | 119.17 | 112.3 |
| 20 | 8 | 14-2 |
5-6 | 20-8 | 20-8 |
勝 1 | 119.78 | 113.25 |
| 18 | 11 | 10-5 |
8-6 | 18-11 | 18-11 |
勝 3 | 115.91 | 109.9 |
| 16 | 11 | 9-7 |
7-4 | 16-11 | 16-11 |
勝 2 | 117 | 115.23 |
| 17 | 13 | 8-7 |
9-6 | 17-13 | 17-13 |
敗 2 | 113.41 | 111.67 |
| 16 | 13 | 10-4 |
6-8 | 16-13 | 16-13 |
敗 1 | 117.17 | 114.83 |
| 16 | 14 | 10-8 |
6-6 | 16-14 | 16-14 |
勝 1 | 120.59 | 118.07 |
| 15 | 14 | 10-4 |
5-10 | 15-14 | 15-14 |
敗 2 | 119.23 | 117.63 |
| 15 | 15 | 5-8 |
10-7 | 15-15 | 15-15 |
敗 3 | 118.63 | 119.78 |
| 13 | 15 | 7-6 |
6-9 | 13-15 | 13-15 |
勝 3 | 119.26 | 122.66 |
| 11 | 18 | 8-8 |
3-10 | 11-18 | 11-18 |
敗 3 | 112.74 | 116.14 |
| 9 | 20 | 6-8 |
3-12 | 9-20 | 9-20 |
敗 2 | 115.43 | 118.83 |
| 8 | 19 | 4-11 |
4-8 | 8-19 | 8-19 |
勝 1 | 109.33 | 114.06 |
| 6 | 23 | 5-10 |
1-13 | 6-23 | 6-23 |
敗 5 | 108.92 | 117.75 |
| 5 | 22 | 2-10 |
3-12 | 5-22 | 5-22 |
敗 1 | 112.95 | 126.64 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 26 | 3 | 14-0 |
12-2 | 26-3 | 26-3 |
勝 1 | 121.93 | 107.03 |
| 21 | 7 | 9-5 |
12-2 | 21-7 | 21-7 |
勝 1 | 125.23 | 116.52 |
| 21 | 7 | 10-2 |
10-5 | 21-7 | 21-7 |
勝 6 | 120.19 | 113.51 |
| 19 | 8 | 7-4 |
12-4 | 19-8 | 19-8 |
敗 1 | 118.68 | 117.98 |
| 19 | 10 | 11-5 |
8-5 | 19-10 | 19-10 |
勝 2 | 118.89 | 114.1 |
| 17 | 9 | 8-2 |
9-7 | 17-9 | 17-9 |
敗 1 | 120.66 | 111.87 |
| 15 | 13 | 9-5 |
6-8 | 15-13 | 15-13 |
敗 1 | 114.81 | 114.01 |
| 15 | 15 | 9-4 |
6-11 | 15-15 | 15-15 |
勝 2 | 114.58 | 111.96 |
| 13 | 16 | 6-8 |
7-8 | 13-16 | 13-16 |
敗 2 | 115.17 | 116.2 |
| 12 | 17 | 5-7 |
7-10 | 12-17 | 12-17 |
敗 1 | 117.12 | 120.41 |
| 11 | 19 | 8-9 |
3-9 | 11-19 | 11-19 |
敗 2 | 113.43 | 117.65 |
| 10 | 18 | 7-9 |
3-9 | 10-18 | 10-18 |
敗 3 | 118.54 | 127.01 |
| 8 | 22 | 6-12 |
2-10 | 8-22 | 8-22 |
勝 5 | 114.68 | 122.61 |
| 7 | 21 | 4-8 |
3-13 | 7-21 | 7-21 |
勝 1 | 111.39 | 115.48 |
| 7 | 22 | 4-9 |
3-13 | 7-22 | 7-22 |
勝 1 | 111.9 | 122.45 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 20 | 8 | 14-2 |
5-6 | 20-8 | 20-8 |
敗 1 | 119.78 | 113.25 |
| 18 | 11 | 10-5 |
8-6 | 18-11 | 18-11 |
敗 3 | 115.91 | 109.9 |
| 16 | 11 | 9-7 |
7-4 | 16-11 | 16-11 |
敗 2 | 117 | 115.23 |
| 17 | 13 | 8-7 |
9-6 | 17-13 | 17-13 |
敗 2 | 113.41 | 111.67 |
| 8 | 19 | 4-11 |
4-8 | 8-19 | 8-19 |
敗 1 | 109.33 | 114.06 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 23 | 6 | 12-2 |
10-4 | 23-6 | 23-6 |
敗 2 | 119.17 | 112.3 |
| 16 | 14 | 10-8 |
6-6 | 16-14 | 16-14 |
敗 1 | 120.59 | 118.07 |
| 13 | 15 | 7-6 |
6-9 | 13-15 | 13-15 |
敗 3 | 119.26 | 122.66 |
| 11 | 18 | 8-8 |
3-10 | 11-18 | 11-18 |
敗 3 | 112.74 | 116.14 |
| 6 | 23 | 5-10 |
1-13 | 6-23 | 6-23 |
敗 5 | 108.92 | 117.75 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 16 | 13 | 10-4 |
6-8 | 16-13 | 16-13 |
敗 1 | 117.17 | 114.83 |
| 15 | 14 | 10-4 |
5-10 | 15-14 | 15-14 |
敗 2 | 119.23 | 117.63 |
| 15 | 15 | 5-8 |
10-7 | 15-15 | 15-15 |
敗 3 | 118.63 | 119.78 |
| 9 | 20 | 6-8 |
3-12 | 9-20 | 9-20 |
敗 2 | 115.43 | 118.83 |
| 5 | 22 | 2-10 |
3-12 | 5-22 | 5-22 |
敗 1 | 112.95 | 126.64 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 26 | 3 | 14-0 |
12-2 | 26-3 | 26-3 |
敗 1 | 121.93 | 107.03 |
| 21 | 7 | 9-5 |
12-2 | 21-7 | 21-7 |
敗 1 | 125.23 | 116.52 |
| 19 | 10 | 11-5 |
8-5 | 19-10 | 19-10 |
敗 2 | 118.89 | 114.1 |
| 12 | 17 | 5-7 |
7-10 | 12-17 | 12-17 |
敗 1 | 117.12 | 120.41 |
| 10 | 18 | 7-9 |
3-9 | 10-18 | 10-18 |
敗 3 | 118.54 | 127.01 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 19 | 8 | 7-4 |
12-4 | 19-8 | 19-8 |
敗 1 | 118.68 | 117.98 |
| 15 | 13 | 9-5 |
6-8 | 15-13 | 15-13 |
敗 1 | 114.81 | 114.01 |
| 15 | 15 | 9-4 |
6-11 | 15-15 | 15-15 |
敗 2 | 114.58 | 111.96 |
| 7 | 21 | 4-8 |
3-13 | 7-21 | 7-21 |
敗 1 | 111.39 | 115.48 |
| 7 | 22 | 4-9 |
3-13 | 7-22 | 7-22 |
敗 1 | 111.9 | 122.45 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 21 | 7 | 10-2 |
10-5 | 21-7 | 21-7 |
敗 6 | 120.19 | 113.51 |
| 17 | 9 | 8-2 |
9-7 | 17-9 | 17-9 |
敗 1 | 120.66 | 111.87 |
| 13 | 16 | 6-8 |
7-8 | 13-16 | 13-16 |
敗 2 | 115.17 | 116.2 |
| 11 | 19 | 8-9 |
3-9 | 11-19 | 11-19 |
敗 2 | 113.43 | 117.65 |
| 8 | 22 | 6-12 |
2-10 | 8-22 | 8-22 |
敗 5 | 114.68 | 122.61 |
本網站使用 cookies 以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用 cookies。若您想進一步了解,請參閱 cookies 聲明 。