2025-2026 例行賽 隊伍成績
排名 東區隊伍
1 活塞
2 尼克
3 賽爾提克
4 七六人
5 暴龍
6 魔術
7 騎士
8 熱火
9 老鷹
10 公牛
11 公鹿
12 黃蜂
13 籃網
14 溜馬
15 巫師
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
23612-2 10-423-623-6 勝 2119.17112.3
20814-2 5-620-820-8 勝 1119.78113.25
181110-5 8-618-1118-11 勝 3115.91109.9
16119-7 7-416-1116-11 勝 2117115.23
17138-7 9-617-1317-13 敗 2113.41111.67
161310-4 6-816-1316-13 敗 1117.17114.83
161410-8 6-616-1416-14 勝 1120.59118.07
151410-4 5-1015-1415-14 敗 2119.23117.63
15155-8 10-715-1515-15 敗 3118.63119.78
13157-6 6-913-1513-15 勝 3119.26122.66
11188-8 3-1011-1811-18 敗 3112.74116.14
9206-8 3-129-209-20 敗 2115.43118.83
8194-11 4-88-198-19 勝 1109.33114.06
6235-10 1-136-236-23 敗 5108.92117.75
5222-10 3-125-225-22 敗 1112.95126.64
排名 西區隊伍
1雷霆
2金塊
3馬刺
4湖人
5灰狼
6火箭
7太陽
8勇士
9灰熊
10拓荒者
11獨行俠
12爵士
13鵜鶘
14快艇
15國王
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
26314-0 12-226-326-3 勝 1121.93107.03
2179-5 12-221-721-7 勝 1125.23116.52
21710-2 10-521-721-7 勝 6120.19113.51
1987-4 12-419-819-8 敗 1118.68117.98
191011-5 8-519-1019-10 勝 2118.89114.1
1798-2 9-717-917-9 敗 1120.66111.87
15139-5 6-815-1315-13 敗 1114.81114.01
15159-4 6-1115-1515-15 勝 2114.58111.96
13166-8 7-813-1613-16 敗 2115.17116.2
12175-7 7-1012-1712-17 敗 1117.12120.41
11198-9 3-911-1911-19 敗 2113.43117.65
10187-9 3-910-1810-18 敗 3118.54127.01
8226-12 2-108-228-22 勝 5114.68122.61
7214-8 3-137-217-21 勝 1111.39115.48
7224-9 3-137-227-22 勝 1111.9122.45
排名 大西洋
1尼克
2賽爾提克
3七六人
4暴龍
5籃網
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
20814-2 5-620-820-8 敗 1119.78113.25
181110-5 8-618-1118-11 敗 3115.91109.9
16119-7 7-416-1116-11 敗 2117115.23
17138-7 9-617-1317-13 敗 2113.41111.67
8194-11 4-88-198-19 敗 1109.33114.06
排名 中央
1活塞
2騎士
3公牛
4公鹿
5溜馬
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
23612-2 10-423-623-6 敗 2119.17112.3
161410-8 6-616-1416-14 敗 1120.59118.07
13157-6 6-913-1513-15 敗 3119.26122.66
11188-8 3-1011-1811-18 敗 3112.74116.14
6235-10 1-136-236-23 敗 5108.92117.75
排名 東南
1 魔術
2 熱火
3 老鷹
4 黃蜂
5 巫師
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
161310-4 6-816-1316-13 敗 1117.17114.83
151410-4 5-1015-1415-14 敗 2119.23117.63
15155-8 10-715-1515-15 敗 3118.63119.78
9206-8 3-129-209-20 敗 2115.43118.83
5222-10 3-125-225-22 敗 1112.95126.64
排名 西北
1雷霆
2金塊
3灰狼
4拓荒者
5爵士
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
26314-0 12-226-326-3 敗 1121.93107.03
2179-5 12-221-721-7 敗 1125.23116.52
191011-5 8-519-1019-10 敗 2118.89114.1
12175-7 7-1012-1712-17 敗 1117.12120.41
10187-9 3-910-1810-18 敗 3118.54127.01
排名 太平洋
1湖人
2太陽
3勇士
4快艇
5國王
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
1987-4 12-419-819-8 敗 1118.68117.98
15139-5 6-815-1315-13 敗 1114.81114.01
15159-4 6-1115-1515-15 敗 2114.58111.96
7214-8 3-137-217-21 敗 1111.39115.48
7224-9 3-137-227-22 敗 1111.9122.45
排名 西南
1馬刺
2火箭
3灰熊
4獨行俠
5鵜鶘
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
21710-2 10-521-721-7 敗 6120.19113.51
1798-2 9-717-917-9 敗 1120.66111.87
13166-8 7-813-1613-16 敗 2115.17116.2
11198-9 3-911-1911-19 敗 2113.43117.65
8226-12 2-108-228-22 敗 5114.68122.61

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題