• 湖人
  • 近況:敗 1
  • 當季戰績:勝52 敗19
  • 排名:西區#1
姓名
Thomas Bryant
Jay Huff
Anthony Davis
LeBron James
Dalton Knecht
Adou Thiero
Austin Reaves
Bronny James
Chris Manon
Russell Westbrook
Dennis Schroder
位置號碼身高體重生日年資國籍
C-F 13 2.08 112.5 1997-07-31 4 USA
F 30 1997-08-25 0 USA
F-C 3 2.08 114.8 1993-03-11 9 USA
F 6 2.06 113.4 1984-12-30 18 USA
G 4 0
0
G 15 1.96 89.4 1998-05-29 0 USA
G 9 0
0
G 0 1.9 90.7 1988-11-12 13 USA
G 17 1.85 78 1993-09-15 8 Germany
姓名
Thomas Bryant
Jay Huff
Anthony Davis
LeBron James
Dalton Knecht
Adou Thiero
Austin Reaves
Bronny James
Chris Manon
Russell Westbrook
Dennis Schroder
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
C-F 1 1 22 15.0 7.0 1.0 0.0 2.0 75% 100% 100% 0.0 3.0
F 1 1 21 9.0 7.0 3.0 1.0 1.0 42.9% 20% 100% 1.0 2.0
F-C 1 1 36 31.0 9.0 4.0 3.0 0.0 63.2% 50% 100% 1.0 3.0
F 1 1 26 23.0 2.0 6.0 0.0 0.0 50% 60% 54.5% 0.0 0.0
G 1 1 14 3.0 3.0 0.0 0.0 1.0 20% 0% 100% 1.0 1.0
1 1 14 6.0 2.0 2.0 1.0 0.0 40% 0% 66.7% 1.0 2.0
G 1 1 22 17.0 2.0 2.0 0.0 0.0 54.5% 20% 80% 3.0 4.0
G 1 1 10 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 1.0 0.0
1 1 6 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0% 0% 0% 0.0 1.0
G 1 1 38 27.0 6.0 4.0 2.0 0.0 42.9% 33.3% 71.4% 3.0 3.0
G 1 1 21 10.0 2.0 3.0 1.0 0.0 28.6% 0% 100% 3.0 2.0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題