• 鵜鶘
  • 近況:敗 3
  • 當季戰績:勝30 敗42
  • 排名:西區#13
姓名
CJ McCollum
Trey Murphy III
Derik Queen
J. Fears
Zion Williamson
Karlo Matkovic
Yves Missi
Jose Alvarado
M. Peavy
Jordan Hawkins
Brandon Ingram
Naji Marshall
Jonas Valanciunas
Jaxson Hayes
位置號碼身高體重生日年資國籍
G 3 1.9 86.2 1991-09-19 8 USA
F 25 2.03 93.4 2000-06-18 0 USA
0
0
F 1 1.98 128.8 2000-07-06 2 USA
F-C 0
C 0
G 15 1.83 81.2 1998-04-12 0 USA
0
G 24 0
F 14 2.03 86.2 1997-09-02 5 USA
F 8 2.01 99.8 1998-01-24 1 USA
C 17 2.11 120.2 1992-05-06 9 Lithuania
C-F 10 2.11 99.8 2000-05-23 2 USA
姓名
CJ McCollum
Trey Murphy III
Derik Queen
J. Fears
Zion Williamson
Karlo Matkovic
Yves Missi
Jose Alvarado
M. Peavy
Jordan Hawkins
Brandon Ingram
Naji Marshall
Jonas Valanciunas
Jaxson Hayes
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
G 1 1 33 14.0 6.0 4.0 0.0 1.0 29.4% 20% 75% 0.0 1.0
F 1 1 26 14.0 3.0 5.0 1.0 0.0 50% 40% 0% 2.0 2.0
1 1 25 21.0 7.0 5.0 1.0 0.0 50% 66.7% 83.3% 1.0 2.0
1 1 27 11.0 4.0 5.0 1.0 0.0 27.3% 33.3% 80% 3.0 0.0
F 1 1 21 26.0 5.0 1.0 1.0 0.0 60% 0% 88.9% 3.0 2.0
F-C 1 1 10 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 16.7% 0% 0% 1.0 1.0
C 1 1 13 7.0 2.0 2.0 1.0 2.0 100% 0% 100% 1.0 1.0
G 1 1 25 6.0 2.0 2.0 1.0 0.0 50% 66.7% 0% 2.0 3.0
1 1 14 5.0 2.0 0.0 1.0 0.0 50% 50% 0% 0.0 0.0
G 1 1 22 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 40% 50% 100% 2.0 2.0
F 1 1 29 12.0 6.0 2.0 0.0 1.0 35.7% 33.3% 0% 1.0 1.0
F 1 1 32 15.0 4.0 3.0 1.0 0.0 54.5% 50% 100% 1.0 0.0
C 1 1 14 8.0 1.0 1.0 0.0 0.0 75% 0% 100% 1.0 1.0
C-F 1 1 5 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 100% 1.0 2.0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題